<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Superior Automotive Training</title>
	<atom:link href="http://superiortraining.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://superiortraining.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diagnóstico OBDII</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/318</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Este programa de estudio en casa informa al técnico sobre la implementación de los monitorios continuos y descontinuos, las estrategias de la lámpara MIL y la información de los códigos de falla (DTC). Al finalizar este libro, el técnico estará familiarizado con los métodos de implementación de los monitorios, con las estrategias de la lámpara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa de estudio en casa informa al técnico sobre la implementación de los monitorios continuos y descontinuos, las estrategias de la lámpara MIL y la información de los códigos de falla (DTC).</p>
<p>Al finalizar este libro, el técnico estará familiarizado con los métodos de implementación de los monitorios, con las estrategias de la lámpara MIL y sus códigos de fallas.</p>
<p>El libro está diseñado para poder efectuar pruebas reales de los sensores utilizando diferentes herramientas, como el multímetro, multímetro gráfico, y herramienta de exploración (scan tool).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a Electricidad y Electrónica</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/316</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Este programa de estudio en casa comienza con electricidad básica y se profundiza en la ley de Ohm’s, para poder aprender cómo se determina el voltaje, la corriente, la resistencia y las diferentes configuraciones de circuitos. Desde ahí aplicara la ley de Ohm’s en una serie de ejercicios que aumentará su entendimiento sobre la teoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa de estudio en casa  comienza con electricidad básica y se profundiza en la ley de Ohm’s, para poder aprender cómo se determina el voltaje, la corriente, la resistencia y las diferentes configuraciones de circuitos. </p>
<p>Desde ahí aplicara la ley de Ohm’s en una serie de ejercicios que aumentará su entendimiento sobre la teoría de electricidad básica. </p>
<p>Después que usted haya aprendido este concepto, aprenderá acerca de las herramientas de pruebas y como utilizarlas para solucionar los problemas de diagnósticos en los circuitos eléctricos. </p>
<p>En este proceso se aprenderá cómo funcionan los pico de voltaje en un diodo, como fabricar un multiplicador de corriente y una fuente de 5 voltios, los procedimientos correctos de verificación del sistema de arranque y de carga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría y Pruebas de Ignición</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/314</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[En este programa de estudio en casa usted aprenderá como probar las bobinas de ignición y sus módulos, fabricar su equipo de prueba del sistema ignición, y como descubrir y interpretar las ondas secundarias de ignición. También información de los vehículos GM con HEI/EST, Chryler con efecto de hall, y Ford EECIV con sistema TFI. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este programa de estudio en casa usted aprenderá como probar las bobinas de ignición y sus módulos, fabricar su equipo de prueba del sistema ignición, y como descubrir y interpretar las ondas secundarias de ignición. </p>
<p>También  información de los vehículos GM con HEI/EST, Chryler con efecto de hall, y Ford EECIV con sistema TFI.<br />
Este libro concluye con la introducción de los sistemas sin distribuidor con ignición con chispa de desecho (Wastespark).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de Aire / Combustible</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/312</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Este programa de estudio en casa está enfocado en el entrenamiento de emisiones. En este curso descubrirá como cada uno de los gases de escape responde al cambio de la relación del aire/combustible. Se aprenderá como usar las lecturas del analizador de gases para poder localizar problemas de control de los subsistemas de emisiones, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa de estudio en casa  está  enfocado en el entrenamiento de emisiones. En este curso descubrirá como cada uno de los gases de escape responde al cambio de la relación del aire/combustible. </p>
<p>Se aprenderá como usar las lecturas del analizador de gases para poder localizar problemas de control de los subsistemas de emisiones, como el sistema de PCV (válvula para la ventilación positiva del carter) y la purga de la canasta (canasta de carbón). </p>
<p>También  aprenderá la teoría de los gases de NOx con casos estudiados y prueba real de muestra de un 1M240 de emisiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batería, Arranque y Carga</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/310</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[En este programa de estudio en casa aprenderá el diagnóstico y las pruebas de las baterías, el sistema de arranque, y el sistema de cargar para los vehículos del día de hoy. El libro incluye cobertura a fondo de pruebas de baterías, y los procedimientos de recargar y con tablas de ayuda. También incluye múltiples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este programa de estudio en casa  aprenderá  el diagnóstico y las pruebas de las baterías, el sistema de arranque, y el sistema de cargar para los vehículos del día de hoy. </p>
<p>El libro incluye cobertura a fondo de pruebas de baterías, y los procedimientos de recargar y con tablas de ayuda. También incluye múltiples gráficas y diagramas para ayudarlo a identificar los tipos de arranque y el proceso de prueba del sistema. </p>
<p>La sección de cargar cubre los síntomas de los componentes, fallas, y pruebas, además de información adicional usada para diagnosticar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a las Nuevas Tecnologías</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/308</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[En este programa de estudio en casa veremos las tecnologías que se están implementando en el día de hoy y el del futuro. Aprenderá de los sistemas de quadrsteer con cables, los sistemas de 42 voltios, los sistemas de los nuevos refrigerantes y los compresores. Los sistemas de los limpiadores del parabrisas y el limpiador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este programa de estudio en casa veremos las tecnologías que se están implementando en el día de hoy y el del futuro. </p>
<p>Aprenderá  de los sistemas de quadrsteer con cables, los sistemas de 42 voltios, los sistemas de los nuevos refrigerantes y los compresores. Los sistemas de los limpiadores del parabrisas y el limpiador de empaño del vidrio a través de sensores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compresión</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/306</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Este programa de estudio en casa comienza revisando en profundidad el ciclo de cuatro tiempos en ambos motores de gasolina y diesel en este módulo se detalla todas las variadas técnicas y procedimiento necesario para poder localizar los cilindros pobres en rendimientos y/ o cilindros que no contribuyen. Esto incluye prueba de vacío, prueba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa de estudio en casa comienza revisando en profundidad el ciclo de cuatro tiempos en ambos motores de gasolina y diesel  en este módulo se detalla todas las variadas técnicas y procedimiento necesario para poder localizar los cilindros pobres en rendimientos y/ o cilindros que no contribuyen. </p>
<p>Esto incluye prueba de vacío, prueba de compresión en arranque y encendido el motor, prueba para el rendimiento de fuerza de los cilindros y más. </p>
<p>En adicción, aprenderá sobre la eficiencia volumétrica y los diferentes métodos que los ingenieros usan para mejorar la calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema ODBII</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/304</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Este programa de estudio en casa informa al técnico todo sobre el cumplimiento de la Norma OBD en todos los vehículos a partir del año 1996 hasta los actuales. Al concluir este libro, el técnico estará familiarizado con la historia del OBD, la operación de los sensores que se utilizan, la estrategia básica utilizada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa de estudio en casa informa al técnico todo sobre el cumplimiento de la Norma OBD en todos los vehículos a partir del año 1996 hasta los actuales. </p>
<p>Al concluir este libro, el técnico estará familiarizado con la historia del OBD, la operación de los sensores que se utilizan, la estrategia básica utilizada para detectar funcionamientos defectuosos, etc. </p>
<p>Este libro  está diseñado para poder efectuar pruebas actuales de los sensores utilizando varias herramientas de verificación, como es el multímetro, el multímetro gráfico, y la herramienta de exploración (scan tool).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas ABS</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/302</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Este libro describe las configuraciones integrales y no integrales de ABS, -incluyendo los sistemas sencillos, dobles, de tres, y de cuatro canales. Dentro de los tópicos cubiertos se incluye la teoría de tracción-control de ABS, operación de los componentes, diagnóstico del sistema y procedimientos de purga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este libro describe las configuraciones integrales y no integrales de ABS, -incluyendo los sistemas sencillos, dobles, de tres, y de cuatro canales. </p>
<p>Dentro de los tópicos cubiertos se incluye la teoría de tracción-control de ABS, operación de los componentes, diagnóstico del sistema y procedimientos de purga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta de Exploración Para el Sistema OBDII</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/300</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Este programa de estudio en casa provee al técnico de la información básica relacionada con la herramienta de exploración (scan tool) genérica de OBD II y los procedimientos básicos que se utilizan durante la revisión del diagnóstico básico del OBD-II (revisión genérica del I/M OBD-II). El libro de estrategias de OBDII nos ilustra con ejemplos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa de estudio en casa provee al técnico de la información básica relacionada con la herramienta de exploración (scan tool) genérica de OBD II y los procedimientos básicos que se utilizan durante la revisión del diagnóstico básico del OBD-II (revisión genérica del I/M OBD-II). </p>
<p>El libro de estrategias de OBDII nos ilustra con ejemplos de cómo un funcionamiento defectuoso afecta un sistema de OBDII, reforzando el conocimiento sobre la utilización de la herramienta de diagnóstico (scan tool) y el proceso de diagnóstico. </p>
<p>Este libro  es el que nos enseña como comparar los parámetros para poder visualizar lo que está ocurriendo en el sistema que estemos revisando. La práctica consiste en entender los parámetros y la utilización de las herramientas y todas sus funciones de activaciones de los actuadores, los cuadros congelados, los estados de las pruebas de los monitorios (readiness status), y las grabaciones intermitentes mientras se está conduciendo un vehículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a Reprogramación con el J2534-1</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/298</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[16 hrs Educacion Continua DADE - Estudio en Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Este programa de estudio en casa informa al técnico sobre el proceso que debe seguir para comenzar la reprogramación del pcm (computadoras) desde el comienzo de la instalación de los programas necesarios para en la pc (laptops). Los técnicos aprenderán como deshabilitar todos los programas en la pc para que puedan trabajar mejor el programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa de estudio en casa informa al técnico sobre el proceso que debe seguir para comenzar la reprogramación del pcm (computadoras) desde el comienzo de la instalación de los programas necesarios para en la pc (laptops).</p>
<p>Los técnicos aprenderán como deshabilitar todos los programas en la pc para que puedan trabajar mejor el programa del fabricante y no cause problemas en el proceso de bajar el programa del mismo.</p>
<p>Se darán ejemplos reales como los procedimientos para programar un vehículo doméstico y un asiático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución del sistema OBD II</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/281</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Avanzados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Este curso informa al técnico todo sobre el cumplimiento de la Norma OBD en todos los vehículos a partir del año 1996 hasta los actuales. Al concluir estas clases, el técnico estará familiarizado con la historia del OBD, la operación de los sensores que se utilizan, la estrategia básica utilizada para detectar funcionamientos defectuosos, etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso informa al técnico todo sobre el cumplimiento de la Norma OBD en todos los vehículos a partir del año 1996 hasta los actuales. Al concluir estas clases, el técnico estará familiarizado con la historia del OBD, la operación de los sensores que se utilizan, la estrategia básica utilizada para detectar funcionamientos defectuosos, etc. </p>
<p>Este curso está diseñado para poder efectuar pruebas actuales de los sensores utilizando varias herramientas de verificación, como es el multímetro, el multímetro grafico, y la herramienta de exploración (scan tool). </p>
<p>Todas las pruebas son realizadas en un taller profesional de reparaciones en vehículos con fallas reales y no simulaciones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias de Diagnóstico del OBD II</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/279</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Avanzados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Este curso informa al técnico sobre la implementación de los monitorios continuos y descontinuos, las estrategias de la lámpara MIL y la información de los códigos de falla (DTC). A la conclusión de este curso, el técnico estará familiarizado con los métodos de implementación de los monitorios, con las estrategias de la lámpara MIL y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso informa al técnico sobre la implementación de los monitorios continuos y descontinuos, las estrategias de la lámpara MIL y la información de los códigos de falla (DTC). A la conclusión de este curso, el técnico estará familiarizado con los métodos de implementación de los monitorios, con las estrategias de la lámpara MIL y sus códigos de fallas. </p>
<p>El curso está diseñado para poder efectuar pruebas reales de los sensores utilizando diferentes herramientas de pruebas, como el multímetro, multímetro gráfico, y herramienta de exploración (scan tool). </p>
<p>Todas las pruebas son realizadas en un taller profesional de reparaciones en vehículos con fallas reales y no simulaciones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimetro Digital y Osciloscopios Digitales Avanzados I</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/277</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Avanzados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién dice que usted no puede ver electricidad en acción? Este curso le explicará el funcionamiento de la “máquina de rayos X” para los técnicos automotores: el osciloscopio. Con este curso el técnico aprenderá todo sobre los osciloscopios de tipo analógico y digital y sus capacidades específicas. También examinará las diferencias entres las señales automotrices [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién dice que usted no puede ver electricidad en acción? Este curso le explicará el funcionamiento de la “máquina de rayos X” para los técnicos automotores: el osciloscopio. Con este curso el técnico aprenderá todo sobre los osciloscopios de tipo analógico y digital y sus capacidades específicas. </p>
<p>También examinará las diferencias entres las señales automotrices más comunes, incluyendo las ondas cuadradas, las ondas sinodales, las señales de ancho de pulso moduladas, y explorará el fundamento del análisis de la forma de la onda. </p>
<p>En estas clases se efectuarán prácticas de cada señal que pueda ser visualizada en forma de onda, reparando los circuitos o remplazando los sensores o actuadores, comparándolas con señales buenas de sensores o actuadores nuevos. En la práctica, el osciloscopio es esencial para poder tomar provecho al 100% de lo que se imparte en la clase. </p>
<p>Todas las pruebas son realizadas en un taller profesional de reparaciones en vehículos con fallas reales y no simulaciones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimetro Digital y Osciloscopios Digitales Avanzados II</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/275</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/275#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Avanzados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Este curso está diseñado para implementar todos los principios que están cubiertos en el nivel número uno. En este curso la examinación y los análisis de la formas de ondas son expandidas viendo virtualmente cada sensor, y las señales que producen en un sistema electrónico en los motores de varios fabricantes. Aquí descubrirá y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso está diseñado para implementar todos los principios que están cubiertos en el nivel número uno. En este curso la examinación y los análisis de la formas de ondas son expandidas viendo virtualmente cada sensor, y las señales que producen en un sistema electrónico en los motores de varios fabricantes. </p>
<p>Aquí descubrirá y se hará maestro en el uso del osciloscopio digital. De esta manera será mucho más efectivo para poder encontrar un problema de manejabilidad. </p>
<p>Todas las pruebas son realizadas en un taller profesional de reparaciones en vehículos con fallas reales y no simulaciones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterías: Arranque y Carga</title>
		<link>http://superiortraining.net/archives/273</link>
		<comments>http://superiortraining.net/archives/273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Avanzados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://superiortraining.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[En este curso los programas cubren las pruebas de diagnóstico de las baterías, los componentes de arranque y los sistemas de carga. También vienen incluidos en este programa las medidas de prueba-carga, esquemas de ayuda y diagramas detallados de los tipos de arranque y procedimientos de pruebas del sistema. Todas las pruebas son realizadas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este curso los  programas cubren las pruebas de diagnóstico de las baterías, los componentes de arranque y los sistemas de carga. </p>
<p>También vienen incluidos en este programa las medidas de prueba-carga, esquemas de ayuda y diagramas detallados de los tipos de arranque y procedimientos de pruebas del sistema. </p>
<p>Todas las pruebas son realizadas en un taller profesional de reparaciones en vehículos con fallas reales y no simulaciones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://superiortraining.net/archives/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

